日の出を見に行く時、サンセットを見に行く時に参照ください。
天体観測に行くときは新月に近いほど星がよく見えます。ムーンボウ(月の虹)に挑戦する場合は満月を挟んだ約3日が狙い目です。
2024年日の出日の入りカレンダー
各月の右側の「+」をクリックしてください。※ホノルルの日時です。
Date | 日の出 | 日の入 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
1日 | 7:09 | 18:00 | ↓ |
2日 | 7:09 | 18:01 | ↓ |
3日 | 7:09 | 18:02 | |
4日 | 7:09 | 18:02 | ↓ |
5日 | 7:10 | 18:03 | ↓ |
6日 | 7:10 | 18:04 | ↓ |
7日 | 7:10 | 18:04 | ↓ |
8日 | 7:10 | 18:05 | ↓ |
9日 | 7:10 | 18:06 | ↓ |
10日 | 7:11 | 18:06 | ↓ |
11日 | 7:11 | 18:07 | |
12日 | 7:11 | 18:08 | ↓ |
13日 | 7:11 | 18:08 | ↓ |
14日 | 7:11 | 18:09 | ↓ |
15日 | 7:11 | 18:10 | ↓ |
16日 | 7:11 | 18:10 | ↓ |
17日 | 7:11 | 18:11 | |
18日 | 7:11 | 18:12 | ↓ |
19日 | 7:11 | 18:12 | ↓ |
20日 | 7:11 | 18:13 | ↓ |
21日 | 7:11 | 18:14 | ↓ |
22日 | 7:11 | 18:14 | ↓ |
23日 | 7:11 | 18:15 | ↓ |
24日 | 7:10 | 18:16 | ↓ |
25日 | 7:10 | 18:16 | |
26日 | 7:10 | 18:17 | ↓ |
27日 | 7:10 | 18:18 | ↓ |
28日 | 7:09 | 18:18 | ↓ |
29日 | 7:09 | 18:19 | ↓ |
30日 | 7:09 | 18:20 | ↓ |
31日 | 7:09 | 18:20 | ↓ |
Date | 日の出 | 日の入 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
1日 | 7:08 | 18:21 | ↓ |
2日 | 7:08 | 18:22 | |
3日 | 7:08 | 18:22 | ↓ |
4日 | 7:07 | 18:23 | ↓ |
5日 | 7:07 | 18:23 | |
6日 | 7:06 | 18:24 | ↓ |
7日 | 7:06 | 18:25 | ↓ |
8日 | 7:05 | 18:25 | ↓ |
9日 | 7:05 | 18:26 | Super New Moon |
10日 | 7:04 | 18:26 | ↓ |
11日 | 7:04 | 18:27 | ↓ |
12日 | 7:03 | 18:27 | ↓ |
13日 | 7:03 | 18:28 | |
14日 | 7:02 | 18:28 | ↓ |
15日 | 7:01 | 18:29 | ↓ |
16日 | 7:01 | 18:29 | |
17日 | 7:00 | 18:30 | ↓ |
18日 | 7:00 | 18:30 | ↓ |
19日 | 6:59 | 18:31 | |
20日 | 6:58 | 18:31 | ↓ |
21日 | 6:58 | 18:32 | ↓ |
22日 | 6:57 | 18:32 | ↓ |
23日 | 6:56 | 18:33 | ↓ |
24日 | 6:56 | 18:33 | Micro Full Moon |
25日 | 6:55 | 18:34 | ↓ |
26日 | 6:54 | 18:34 | ↓ |
27日 | 6:53 | 18:34 | ↓ |
28日 | 6:52 | 18:35 | ↓ |
29日 | 6:52 | 18:35 | ↓ |
Micro Full Moon:地球から最も遠い起動点にある満月。
Super New Moon:地球に最も接近する新月。
Date | 日の出 | 日の入 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
1日 | 6:51 | 18:36 | ↓ |
2日 | 6:50 | 18:36 | ↓ |
3日 | 6:49 | 18:36 | |
4日 | 6:48 | 18:37 | ↓ |
5日 | 6:48 | 18:37 | ↓ |
6日 | 6:47 | 18:37 | ↓ |
7日 | 6:46 | 18:38 | |
8日 | 6:45 | 18:38 | ↓ |
9日 | 6:44 | 18:39 | Super New Moon |
10日 | 6:43 | 18:39 | ↓ |
11日 | 6:42 | 18:39 | ↓ |
12日 | 6:41 | 18:40 | ↓ |
13日 | 6:41 | 18:40 | ↓ |
14日 | 6:40 | 18:40 | |
15日 | 6:39 | 18:41 | ↓ |
16日 | 6:38 | 18:41 | |
17日 | 6:37 | 18:41 | ↓ |
18日 | 6:36 | 18:42 | ↓ |
19日 | 6:35 | 18:42 | ↓ |
20日 | 6:34 | 18:42 | ↓ |
21日 | 6:33 | 18:43 | |
22日 | 6:32 | 18:43 | ↓ |
23日 | 6:32 | 18:43 | ↓ |
24日 | 6:31 | 18:44 | |
25日 | 6:30 | 18:44 | ↓ |
26日 | 6:29 | 18:44 | ↓ |
27日 | 6:28 | 18:44 | ↓ |
28日 | 6:27 | 18:45 | |
29日 | 6:26 | 18:45 | ↓ |
30日 | 6:25 | 18:45 | ↓ |
31日 | 6:24 | 18:46 | ↓ |
Micro Full Moon:地球から最も遠い起動点にある満月。
Super New Moon:地球に最も接近する新月。
Date | 日の出 | 日の入 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
1日 | 6:23 | 18:46 | |
2日 | 6:22 | 18:46 | ↓ |
3日 | 6:22 | 18:47 | ↓ |
4日 | 6:21 | 18:47 | ↓ |
5日 | 6:20 | 18:47 | |
6日 | 6:19 | 18:48 | ↓ |
7日 | 6:18 | 18:48 | ↓ |
8日 | 6:17 | 18:48 | |
9日 | 6:16 | 18:49 | ↓ |
10日 | 6:15 | 18:49 | ↓ |
11日 | 6:15 | 18:49 | ↓ |
12日 | 6:14 | 18:50 | |
13日 | 6:13 | 18:50 | ↓ |
14日 | 6:12 | 18:50 | ↓ |
15日 | 6:11 | 18:51 | |
16日 | 6:10 | 18:51 | ↓ |
17日 | 6:10 | 18:51 | ↓ |
18日 | 6:09 | 18:52 | ↓ |
19日 | 6:08 | 18:52 | |
20日 | 6:07 | 18:52 | ↓ |
21日 | 6:07 | 18:53 | ↓ |
22日 | 6:06 | 18:53 | ↓ |
23日 | 6:05 | 18:53 | |
24日 | 6:04 | 18:54 | ↓ |
25日 | 6:04 | 18:54 | ↓ |
26日 | 6:03 | 18:55 | ↓ |
27日 | 6:02 | 18:55 | |
28日 | 6:02 | 18:55 | ↓ |
29日 | 6:01 | 18:56 | ↓ |
30日 | 6:00 | 18:56 | ↓ |
Super New Moon:地球に最も接近する新月。
Date | 日の出 | 日の入 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
1日 | 6:00 | 18:56 | |
2日 | 5:59 | 18:57 | ↓ |
3日 | 5:58 | 18:57 | ↓ |
4日 | 5:58 | 18:58 | ↓ |
5日 | 5:57 | 18:58 | ↓ |
6日 | 5:57 | 18:59 | ↓ |
7日 | 5:56 | 18:59 | |
8日 | 5:56 | 18:59 | ↓ |
9日 | 5:55 | 19:00 | ↓ |
10日 | 5:55 | 19:00 | ↓ |
11日 | 5:54 | 19:01 | ↓ |
12日 | 5:54 | 19:01 | |
13日 | 5:53 | 19:02 | ↓ |
14日 | 5:53 | 19:02 | ↓ |
15日 | 5:52 | 19:02 | |
16日 | 5:52 | 19:03 | ↓ |
17日 | 5:52 | 19:03 | ↓ |
18日 | 5:51 | 19:04 | ↓ |
19日 | 5:51 | 19:04 | ↓ |
20日 | 5:51 | 19:05 | ↓ |
21日 | 5:50 | 19:05 | ↓ |
22日 | 5:50 | 19:05 | ↓ |
23日 | 5:50 | 19:06 | |
24日 | 5:50 | 19:06 | 半影月食 |
25日 | 5:49 | 19:07 | ↓ |
26日 | 5:49 | 19:07 | ↓ |
27日 | 5:49 | 19:08 | |
28日 | 5:49 | 19:08 | ↓ |
29日 | 5:49 | 19:08 | ↓ |
30日 | 5:49 | 19:09 | |
31日 | 5:48 | 19:09 | ↓ |
Date | 日の出 | 日の入 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
1日 | 5:48 | 19:10 | ↓ |
2日 | 5:48 | 19:10 | ↓ |
3日 | 5:48 | 19:10 | |
4日 | 5:48 | 19:11 | ↓ |
5日 | 5:48 | 19:11 | ↓ |
6日 | 5:48 | 19:12 | |
7日 | 5:48 | 19:12 | ↓ |
8日 | 5:48 | 19:12 | ↓ |
9日 | 5:48 | 19:13 | ↓ |
10日 | 5:48 | 19:13 | |
11日 | 5:48 | 19:13 | ↓ |
12日 | 5:49 | 19:14 | ↓ |
13日 | 5:49 | 19:14 | |
14日 | 5:49 | 19:14 | ↓ |
15日 | 5:49 | 19:14 | ↓ |
16日 | 5:49 | 19:15 | ↓ |
17日 | 5:49 | 19:15 | |
18日 | 5:49 | 19:15 | ↓ |
19日 | 5:50 | 19:15 | ↓ |
20日 | 5:50 | 19:16 | ↓ |
21日 | 5:50 | 19:16 | |
22日 | 5:50 | 19:16 | ↓ |
23日 | 5:50 | 19:16 | ↓ |
24日 | 5:51 | 19:16 | ↓ |
25日 | 5:51 | 19:17 | |
26日 | 5:51 | 19:17 | ↓ |
27日 | 5:52 | 19:17 | ↓ |
28日 | 5:52 | 19:17 | |
29日 | 5:52 | 19:17 | ↓ |
30日 | 5:52 | 19:17 | ↓ |
Date | 日の出 | 日の入 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
1日 | 5:53 | 19:17 | ↓ |
2日 | 5:53 | 19:17 | ↓ |
3日 | 5:54 | 19:17 | |
4日 | 5:54 | 19:17 | ↓ |
5日 | 5:54 | 19:17 | |
6日 | 5:55 | 19:17 | ↓ |
7日 | 5:55 | 19:17 | ↓ |
8日 | 5:55 | 19:17 | ↓ |
9日 | 5:56 | 19:17 | |
10日 | 5:56 | 19:17 | ↓ |
11日 | 5:56 | 19:17 | ↓ |
12日 | 5:57 | 19:16 | ↓ |
13日 | 5:57 | 19:16 | |
14日 | 5:58 | 19:16 | ↓ |
15日 | 5:58 | 19:16 | ↓ |
16日 | 5:58 | 19:16 | ↓ |
17日 | 5:59 | 19:15 | |
18日 | 5:59 | 19:15 | ↓ |
19日 | 6:00 | 19:15 | ↓ |
20日 | 6:00 | 19:15 | ↓ |
21日 | 6:00 | 19:14 | |
22日 | 6:01 | 19:14 | ↓ |
23日 | 6:01 | 19:13 | ↓ |
24日 | 6:02 | 19:13 | ↓ |
25日 | 6:02 | 19:13 | |
26日 | 6:02 | 19:12 | ↓ |
27日 | 6:03 | 19:12 | |
28日 | 6:03 | 19:11 | ↓ |
29日 | 6:04 | 19:11 | ↓ |
30日 | 6:04 | 19:10 | ↓ |
31日 | 6:04 | 19:10 | ↓ |
Date | 日の出 | 日の入 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
1日 | 6:05 | 19:09 | ↓ |
2日 | 6:05 | 19:09 | ↓ |
3日 | 6:05 | 19:08 | ↓ |
4日 | 6:06 | 19:08 | |
5日 | 6:06 | 19:07 | ↓ |
6日 | 6:07 | 19:07 | ↓ |
7日 | 6:07 | 19:06 | ↓ |
8日 | 6:07 | 19:05 | |
9日 | 6:08 | 19:05 | ↓ |
10日 | 6:08 | 19:04 | ↓ |
11日 | 6:08 | 19:03 | ↓ |
12日 | 6:09 | 19:03 | |
13日 | 6:09 | 19:02 | ↓ |
14日 | 6:09 | 19:01 | ↓ |
15日 | 6:10 | 19:00 | ↓ |
16日 | 6:10 | 19:00 | ↓ |
17日 | 6:10 | 18:59 | ↓ |
18日 | 6:11 | 18:58 | ↓ |
19日 | 6:11 | 18:57 | |
20日 | 6:11 | 18:57 | ↓ |
21日 | 6:12 | 18:56 | ↓ |
22日 | 6:12 | 18:55 | ↓ |
23日 | 6:12 | 18:54 | |
24日 | 6:12 | 18:53 | ↓ |
25日 | 6:13 | 18:52 | |
26日 | 6:13 | 18:52 | ↓ |
27日 | 6:13 | 18:51 | ↓ |
28日 | 6:14 | 18:50 | ↓ |
29日 | 6:14 | 18:49 | ↓ |
30日 | 6:14 | 18:48 | ↓ |
31日 | 6:14 | 18:47 | ↓ |
Date | 日の出 | 日の入 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
1日 | 6:15 | 18:46 | ↓ |
2日 | 6:15 | 18:45 | |
3日 | 6:15 | 18:44 | ↓ |
4日 | 6:15 | 18:44 | ↓ |
5日 | 6:16 | 18:43 | ↓ |
6日 | 6:16 | 18:42 | |
7日 | 6:16 | 18:41 | ↓ |
8日 | 6:16 | 18:40 | ↓ |
9日 | 6:17 | 18:39 | ↓ |
10日 | 6:17 | 18:38 | |
11日 | 6:17 | 18:37 | ↓ |
12日 | 6:17 | 18:36 | ↓ |
13日 | 6:18 | 18:35 | ↓ |
14日 | 6:18 | 18:34 | |
15日 | 6:18 | 18:33 | ↓ |
16日 | 6:18 | 18:32 | ↓ |
17日 | 6:19 | 18:31 | |
18日 | 6:19 | 18:30 | ↓ |
19日 | 6:19 | 18:29 | ↓ |
20日 | 6:19 | 18:28 | ↓ |
21日 | 6:20 | 18:27 | ↓ |
22日 | 6:20 | 18:26 | |
23日 | 6:20 | 18:25 | ↓ |
24日 | 6:20 | 18:24 | |
25日 | 6:21 | 18:24 | ↓ |
26日 | 6:21 | 18:23 | ↓ |
27日 | 6:21 | 18:22 | ↓ |
28日 | 6:21 | 18:21 | |
29日 | 6:22 | 18:20 | ↓ |
30日 | 6:22 | 18:19 | ↓ |
Super Full Moon:地球に最も接近する満月。
Date | 日の出 | 日の入 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
1日 | 6:22 | 18:18 | ↓ |
2日 | 6:23 | 18:17 | |
3日 | 6:23 | 18:16 | ↓ |
4日 | 6:23 | 18:15 | ↓ |
5日 | 6:24 | 18:14 | ↓ |
6日 | 6:24 | 18:13 | |
7日 | 6:24 | 18:13 | ↓ |
8日 | 6:24 | 18:12 | |
9日 | 6:25 | 18:11 | ↓ |
10日 | 6:25 | 18:10 | |
11日 | 6:25 | 18:09 | ↓ |
12日 | 6:26 | 18:08 | ↓ |
13日 | 6:26 | 18:07 | ↓ |
14日 | 6:27 | 18:07 | |
15日 | 6:27 | 18:06 | ↓ |
16日 | 6:27 | 18:05 | ↓ |
17日 | 6:28 | 18:04 | |
18日 | 6:28 | 18:03 | ↓ |
19日 | 6:28 | 18:03 | ↓ |
20日 | 6:29 | 18:02 | ↓ |
21日 | 6:29 | 18:01 | |
22日 | 6:30 | 18:01 | ↓ |
23日 | 6:30 | 18:00 | |
24日 | 6:31 | 17:59 | ↓ |
25日 | 6:31 | 17:59 | ↓ |
26日 | 6:31 | 17:58 | ↓ |
27日 | 6:32 | 17:57 | ↓ |
28日 | 6:32 | 17:57 | |
29日 | 6:33 | 17:56 | ↓ |
30日 | 6:33 | 17:55 | ↓ |
31日 | 6:34 | 17:55 | ↓ |
Super Full Moon:地球に最も接近する満月。
Micro New Moon:地球から最も遠い起動点にある新月。
Date | 日の出 | 日の入 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
1日 | 6:34 | 17:54 | |
2日 | 6:35 | 17:54 | ↓ |
3日 | 6:35 | 17:53 | ↓ |
4日 | 6:36 | 17:53 | |
5日 | 6:36 | 17:52 | ↓ |
6日 | 6:37 | 17:52 | ↓ |
7日 | 6:38 | 17:52 | ↓ |
8日 | 6:38 | 17:51 | |
9日 | 6:39 | 17:51 | ↓ |
10日 | 6:39 | 17:50 | ↓ |
11日 | 6:40 | 17:50 | ↓ |
12日 | 6:40 | 17:50 | |
13日 | 6:41 | 17:49 | ↓ |
14日 | 6:42 | 17:49 | ↓ |
15日 | 6:42 | 17:49 | |
16日 | 6:43 | 17:49 | ↓ |
17日 | 6:43 | 17:49 | ↓ |
18日 | 6:44 | 17:48 | ↓ |
19日 | 6:44 | 17:48 | ↓ |
20日 | 6:45 | 17:48 | |
21日 | 6:46 | 17:48 | ↓ |
22日 | 6:46 | 17:48 | |
23日 | 6:47 | 17:48 | ↓ |
24日 | 6:48 | 17:48 | ↓ |
25日 | 6:49 | 17:48 | ↓ |
26日 | 6:49 | 17:48 | |
27日 | 6:50 | 17:48 | ↓ |
28日 | 6:51 | 17:48 | ↓ |
29日 | 6:51 | 17:48 | ↓ |
30日 | 6:52 | 17:48 |
Date | 日の出 | 日の入 | 月の満ち欠け |
---|---|---|---|
1日 | 6:52 | 17:48 | |
2日 | 6:53 | 17:48 | ↓ |
3日 | 6:54 | 17:48 | ↓ |
4日 | 6:54 | 17:48 | |
5日 | 6:55 | 17:49 | ↓ |
6日 | 6:56 | 17:49 | ↓ |
7日 | 6:56 | 17:49 | ↓ |
8日 | 6:57 | 17:49 | |
9日 | 6:58 | 17:50 | ↓ |
10日 | 6:58 | 17:50 | ↓ |
11日 | 6:59 | 17:50 | ↓ |
12日 | 6:59 | 17:51 | |
13日 | 7:00 | 17:51 | ↓ |
14日 | 7:01 | 17:51 | |
15日 | 7:01 | 17:52 | ↓ |
16日 | 7:02 | 17:52 | ↓ |
17日 | 7:02 | 17:53 | ↓ |
18日 | 7:03 | 17:53 | ↓ |
19日 | 7:03 | 17:54 | |
20日 | 7:04 | 17:54 | ↓ |
21日 | 7:04 | 17:55 | ↓ |
22日 | 7:05 | 17:55 | |
23日 | 7:05 | 17:56 | ↓ |
24日 | 7:06 | 17:56 | ↓ |
25日 | 7:06 | 17:57 | ↓ |
26日 | 7:07 | 17:57 | |
27日 | 7:07 | 17:58 | ↓ |
28日 | 7:07 | 17:58 | ↓ |
29日 | 7:08 | 17:59 | ↓ |
30日 | 7:08 | 18:00 | |
31日 | 7:08 | 18:00 | ↓ |
良いお年をお迎えください。
※timeanddate.comのSunrise & Sunset,Moon Phasesをもとに作成しました。
日の出・サンセット・天体観測の現地オプショナルツアー
時刻やベストな場所を探して行動するのがちょっと面倒という人はツアーに参加するのもありですね。
日の出、サンセット、天体観測の時刻に合わせたツアーがあります。